公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2018 | 31/12/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2017 | 31/12/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2016 | 31/12/2015 | 10股轉增10股 | 18/05/2016 | 19/05/2016 | -- |
01/12/2015 | 30/09/2015 | 10股轉增10股 | -- | -- | -- |
26/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
04/02/2015 | 31/12/2014 | 10股轉增18股派10.000元(含稅) | 20/03/2015 | 23/03/2015 | 23/03/2015 |
26/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派0.260元(含稅) | 22/05/2014 | 23/05/2014 | 23/05/2014 |
26/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2013 | 31/12/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2012 | 31/12/2011 | 10股派3.000元(含稅) | 07/06/2012 | 08/06/2012 | 08/06/2012 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF