公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.278元(含稅) | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 21/08/2024 |
29/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 10股轉增4股 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | -- |
29/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.900元(含稅) | 29/05/2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 |
24/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派1.200元(含稅) | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 |
16/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.200元(含稅) | 25/05/2017 | 26/05/2017 | 26/05/2017 |
16/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
02/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派1.000元(含稅) | 19/05/2016 | 20/05/2016 | 20/05/2016 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 16:20 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF