公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.718元(含稅) | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 09/08/2021 |
29/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.615元(含稅) | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 08/08/2019 |
31/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.920元(含稅) | 27/08/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 |
31/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/03/2017 | 31/12/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2016 | 31/12/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派0.587元(含稅) | 01/07/2015 | 02/07/2015 | 02/07/2015 |
16/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派0.747元(含稅) | 21/08/2014 | 22/08/2014 | 22/08/2014 |
31/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派0.637元(含稅) | 15/08/2013 | 16/08/2013 | 23/08/2013 |
25/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2012 | 31/12/2011 | 10股派0.764元(含稅) | 19/07/2012 | 20/07/2012 | 27/07/2012 |
20/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF