公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/10/2024 | 30/09/2024 | 10股派1.660元(含稅) | -- | -- | -- |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派4.080元(含稅) | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派3.950元(含稅) | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
01/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派3.900元(含稅) | 27/07/2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 |
31/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派3.730元(含稅) | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2021 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 14:48 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF