公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.500元(含稅) | 15/06/2021 | 16/06/2021 | 16/06/2021 |
29/08/2020 | 30/06/2020 | 10股派2.000元(含稅) | 09/10/2020 | 12/10/2020 | 12/10/2020 |
28/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派2.500元(含稅) | 10/06/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 |
28/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
03/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派2.500元(含稅) | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 |
15/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2017 | 31/12/2016 | 10股轉增4股派3.500元(含稅) | 01/06/2017 | 02/06/2017 | 02/06/2017 |
23/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派2.500元(含稅) | 01/06/2016 | 02/06/2016 | 02/06/2016 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF