公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
23/10/2024 | 30/09/2024 | 10股派5.000元(含稅) | 05/11/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 |
09/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派10.000元(含稅) | 21/08/2024 | 22/08/2024 | 22/08/2024 |
16/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派10.000元(含稅) | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 |
22/08/2023 | 30/06/2023 | 10股派8.000元(含稅) | 20/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 |
21/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派20.000元(含稅) | 25/05/2023 | 26/05/2023 | 26/05/2023 |
27/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/03/2022 | 31/12/2021 | 10股轉增4股派15.000元(含稅) | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 12/05/2022 |
20/08/2021 | 30/06/2021 | 10股派7.000元(含稅) | 17/09/2021 | 22/09/2021 | 22/09/2021 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 15:32 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF