| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 603268 | *ST松發股份 | 78.300 | -1.500 | -1.880% | 2.57億 | 99.09億 | -- | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 32.700 | +0.160 | +0.492% | 2.20億 | 32.54億 | -- | 滬股通 # | |||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.790 | -0.060 | -2.105% | 1.73億 | 47.57億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 8.860 | -0.040 | -0.449% | 1.68億 | 38.59億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.370 | +0.030 | +1.282% | 8.78千萬 | 78.00億 | 40.6518 | 滬股通 | |||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 2.720 | -0.140 | -4.895% | 8.49千萬 | 14.07億 | -- | ||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 17.280 | +0.370 | +2.188% | 8.40千萬 | 39.31億 | 345.6 | 滬股通 | |||||
| 688287 | *ST觀典防務 | 5.950 | +0.450 | +8.182% | 8.32千萬 | 20.38億 | -- | ||||||
| 600735 | ST新華錦 | 5.330 | -0.080 | -1.479% | 8.00千萬 | 23.02億 | -- | ||||||
| 600360 | *ST華微電子 | 7.970 | -0.060 | -0.747% | 7.70千萬 | 77.11億 | 61.3077 | 滬股通 | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 6.610 | -0.350 | -5.029% | 7.67千萬 | 28.96億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603517 | ST絕味食品 | 13.050 | -0.100 | -0.760% | 7.28千萬 | 79.69億 | 36.25 | 滬股通 | |||||
| 600130 | *ST波導股份 | 4.110 | +0.030 | +0.735% | 7.21千萬 | 30.60億 | 411 | ||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 37.450 | +0.100 | +0.268% | 7.17千萬 | 118.05億 | 27.8874 | 滬股通 # | |||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.700 | -0.050 | -1.818% | 6.68千萬 | 17.14億 | -- | ||||||
| 600165 | *ST寧科生物 | 3.950 | -0.030 | -0.754% | 6.11千萬 | 27.26億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603389 | *ST亞振家居 | 40.500 | +0.540 | +1.351% | 5.68千萬 | 105.00億 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智認知 | 11.230 | +0.480 | +4.465% | 5.59千萬 | 53.12億 | 280.75 | 滬股通 | |||||
| 600238 | *ST海南椰島 | 6.400 | -0.120 | -1.840% | 4.94千萬 | 29.03億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600193 | *ST創興資源 | 4.180 | 0.000 | 0.000% | 4.87千萬 | 17.78億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 08/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |