景業名邦集團(02231)曾跌逾16%,最低價見0.125元,創上市新低,現跌6%,報0.14元,最高價0.148元;成交3.9萬股,成交金額5605元;主動買沽比率96:4,資金淨主動買入2835元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額125元,加權平均成交價0.125元;現時最大淨被動賣出券商為東亞證券,金額2960元,加權平均成交價0.148元。
| 現價 | 0.140 | 變動 | -6.04% |
| 最高價 | 0.148 | 最低價 | 0.125 |
| 成交股數 | 3.9萬股 | 成交金額 | 5605 |
| 10天平均 | 0.154 | 歷史波幅% | 97.555 |
| 20天平均 | 0.167 | 加權平均價 | 0.144 |
| 50天平均 | 0.178 | RSI14 | 32.428 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 景業名邦集團(02231) | 0.14 | -6.04 |
| 恒地(00012) | 28.92 | -1.30 |
| 新地(00016) | 97.20 | -1.42 |
| 中海外(00688) | 13.02 | -1.21 |
| 龍湖(00960) | 9.89 | -1.49 |
| 潤地(01109) | 29.26 | -1.35 |
| 長實(01113) | 40.10 | -1.72 |
| 融創中國(01918) | 1.31 | -2.96 |
| 碧桂園(02007) | 0.50 | -3.85 |
| 萬科企業(02202) | 3.48 | -2.52 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇?】入場更容易?從股票每手股數到期貨合約大小,降低入場門檻會否增加你的投資意欲?► 立即投票



































