中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0523,較上個交易日升49點子,創2024年9月30日以來近15個月新高,較市場預測偏弱約260點,上個交易日報7.0572。
| 貨幣兌換 | 中間價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 1美元/人民幣 | 7.0523 | -49.00 |
| 1歐元/人民幣 | 8.2828 | +297.00 |
| 100日圓/人民幣 | 4.4846 | +147.00 |
| 1港元/人民幣 | 0.9067 | -2.60 |
| 1英鎊/人民幣 | 9.4771 | +482.00 |
| 1澳元/人民幣 | 4.6841 | +265.00 |
| 1紐元/人民幣 | 4.0766 | +213.00 |
| 1新加坡/人民幣 | 5.4663 | +152.00 |
| 1瑞郎/人民幣 | 8.8910 | +311.00 |
| 1加元/人民幣 | 5.1172 | +101.00 |
| 1人民幣/林吉特 | 0.5785 | +0.20 |
| 1人民幣/俄羅斯盧布 | 11.2047 | -2193.00 |
| 1人民幣/南非蘭特 | 2.3731 | -57.00 |
| 1人民幣/韓元 | 210.4300 | +66.00 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇?】普京稱,中俄關係是世界穩定的極重要因素,你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力?► 立即投票





































