巴黎奧運 | 2024巴黎奧運獎牌榜-8月06日
06/08/2024
2024巴黎奧運獎牌榜頭十位表現如下:
截至8月06日上午九時
隊伍 | 金 | 銀 | 銅 | 總獎牌數 |
---|---|---|---|---|
1.中國 | 21 | 18 | 14 | 53 |
2.美國 | 20 | 30 | 28 | 78 |
3.澳洲 | 13 | 11 | 8 | 32 |
4.法國 | 12 | 16 | 19 | 47 |
5.英國 | 12 | 13 | 17 | 42 |
6.南韓 | 11 | 8 | 7 | 26 |
7.日本 | 10 | 5 | 11 | 26 |
8.意大利 | 9 | 10 | 6 | 25 |
9.荷蘭 | 7 | 5 | 5 | 17 |
10.德國 | 7 | 5 | 4 | 16 |
-------------------------------------------------------
21.香港 2 0 2 4
撰文:經濟通市場組
《說說心理話》:講講常見年輕人理財問題!想「人有我有」?認可理財社工分享理財觀念小秘訣!► 即睇