日期 | 代號 | 名稱 | 配售股數 | 配售價 | 集資金額 | 配售類別 | 佔已發行股本(%) | 集資方法 (集資目的) |
|
20/09/2024 | 01201 | 天臣控股 | 1.20億 | HKD 0.100 | HKD 1.20千萬 | 普通股份 | 5.778 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
20/09/2024 | 09960 | 康聖環球 | 5.94千萬 | HKD 1.420 | HKD 8.44千萬 | 普通股份 | 6.062 | 代價發行 (收購項目 購提供臨床腫瘤檢測服務及癌症早診早篩產品註冊和開發業務) | |
20/09/2024 | 01783 | 晉景新能 | 1.97千萬 | HKD 4.200 | HKD 8.26千萬 | 普通股份 | 1.567 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
19/09/2024 | 08283 | 中食民安 | 3.83億 | HKD 0.057 | HKD 2.19千萬 | 普通股份 | 19.170 | 代價發行 (收購項目 購鵝苗孵化及鵝隻養殖、屠宰、加工及銷售業務;代價相等於1990萬元人民幣) | |
16/09/2024 | 01942 | 馬可數字科技 | 1.55億 | HKD 0.530 | HKD 8.23千萬 | 普通股份 | 19.999 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
16/09/2024 | 01143 | 中國儲能科技發展 | 1.73千萬 | HKD 1.510 | HKD 2.61千萬 | 普通股份 | 8.335 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
16/09/2024 | 03321 | 偉鴻集團控股 | 1.01億 | HKD 0.020 | HKD 2.06百萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
15/09/2024 | 00223 | 易生活控股 | 2.26億 | HKD 0.123 | HKD 2.78千萬 | 普通股份 | 19.997 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 配予中國創新投資(01217)) | |
15/09/2024 | 00526 | 利時集團控股 | 8.00億 | HKD 0.076 | HKD 6.08千萬 | 普通股份 | 9.945 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
13/09/2024 | 02909 | 龍昇集團控股 | 1.44億 | HKD 0.200 | HKD 2.88千萬 | 普通股份 | 100.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 合併後一供一) | |
13/09/2024 | 06829 | 龍昇集團控股-新 | 1.44億 | HKD 0.200 | HKD 2.88千萬 | 普通股份 | 100.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 合併後一供一) | |
13/09/2024 | 00103 | 首佳科技 | 3.92億 | HKD 0.330 | HKD 1.29億 | 普通股份 | 20.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;償還債務 五供一(按非包銷基準)) | |
13/09/2024 | 02888 | 渣打集團 | -- | -- | SGD 7.50億 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 發行永久後償或有可轉換證券;2030年3月前:5.3%,其後每五年重設利率) | |
12/09/2024 | 01466 | 錢唐控股 | 2.78千萬 | HKD 0.480 | HKD 1.33千萬 | 普通股份 | 4.090 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
11/09/2024 | 01865 | 卓航控股 | 4.78億 | HKD 0.180 | HKD 8.60千萬 | 普通股份 | 337.105 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務 非包銷基準公開發售之未認購安排) | |
11/09/2024 | 00302 | 中手游 | 3.80千萬 | HKD 1.680 | HKD 6.38千萬 | 普通股份 | 1.332 | 代價發行 (收購項目 購遊戲海外IP權益業務) | |
11/09/2024 | 00720 | 意達利控股 | 8.00億 | HKD 0.130 | HKD 1.04億 | 普通股份 | 15.116 | 代價發行 (收購項目 購向歐洲市場銷售及出口電動車業務) | |
10/09/2024 | 08275 | 中國新消費集團 | 1.80億 | HKD 0.100 | HKD 1.80千萬 | 普通股份 | 37.471 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展 非包銷基準公開發售之未認購安排) | |
10/09/2024 | 08160 | 金滙教育 | 2.86千萬 | HKD 0.210 | HKD 6.00百萬 | 普通股份 | 19.668 | 代價發行 (收購項目 購內地提供健康管理技能相關職業教育及技能培訓業務) | |
09/09/2024 | 00821 | 滙盈控股 | -- | -- | HKD 1.44千萬 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
09/09/2024 | 00789 | 雅天妮集團 | 2.20億 | HKD 0.270 | HKD 5.94千萬 | 普通股份 | 19.928 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
09/09/2024 | 08385 | 萬里印刷 | 1.74千萬 | HKD 0.125 | HKD 2.17百萬 | 普通股份 | 19.989 | 先舊後新 (擴大資本基礎) | |
09/09/2024 | 08363 | SDM教育 | 2.14千萬 | HKD 0.140 | HKD 3.00百萬 | 普通股份 | 2.828 | 配售/發行 (償還債務) | |
09/09/2024 | 00727 | 皇冠環球集團 | 17.66億 | HKD 0.088 | HKD 1.55億 | 普通股份 | 50.000 | 供股/公開發售 (業務發展 二供一(按非包銷基準)) | |
06/09/2024 | 03313 | 雅高控股 | 1.98億 | HKD 0.114 | HKD 2.25千萬 | 普通股份 | 19.998 | 配售/發行 (擴大資本基礎;償還債務) | |
05/09/2024 | 02191 | 順豐房託 | 4.89百萬 | HKD 2.710 | HKD 1.33千萬 | 普通股份 | 0.603 | 代價發行 (支付費用) | |
05/09/2024 | 00005 | 滙豐控股 | -- | -- | USD 13.50億 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎 發行永久後償或有可轉換證券;2030年3月11日前六個月至證券重設日止期間贖回) | |
05/09/2024 | 00005 | 滙豐控股 | -- | -- | USD 11.50億 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎 發行永久後償或有可轉換證券;2034年9月11日前六個月至證券重設日止期間贖回) | |
05/09/2024 | 08079 | 仍志集團控股 | 1.04億 | HKD 0.021 | HKD 2.18百萬 | 普通股份 | 19.994 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
04/09/2024 | 01069 | 中國健康科技集團 | 1.43億 | HKD 0.043 | HKD 6.15百萬 | 普通股份 | 19.965 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
04/09/2024 | 08275 | 中國新消費集團 | 6.01千萬 | HKD 0.100 | HKD 6.01百萬 | 普通股份 | 12.526 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎;業務發展 二供一(按非包銷基準)) | |
04/09/2024 | 08221 | 高裕金融 | 3.80億 | HKD 0.014 | HKD 5.32百萬 | 普通股份 | 19.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
04/09/2024 | 08646 | 中國宏光 | 2.50億 | HKD 0.286 | HKD 7.15千萬 | 普通股份 | 54.467 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展;償還債務) | |
03/09/2024 | 01468 | 京基金融國際 | 1.83億 | HKD 0.410 | HKD 7.51千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
03/09/2024 | 02778 | 冠君產業信託 | 3.13千萬 | HKD 1.850 | HKD 5.80千萬 | 普通股份 | 0.518 | 代價發行 (支付費用) | |
02/09/2024 | 01355 | 朸濬國際 | 8.97千萬 | HKD 0.169 | HKD 1.52千萬 | 普通股份 | 19.999 | 配售/發行 (擴大資本基礎;業務發展) | |
02/09/2024 | 08350 | 立橋證券控股 | 1.60億 | HKD 0.250 | HKD 4.00千萬 | 普通股份 | 20.000 | 配售/發行 (償還債務) | |
02/09/2024 | 00405 | 越秀房產信託基金 | 9.71千萬 | HKD 0.960 | HKD 9.32千萬 | 普通股份 | 1.944 | 代價發行 (支付費用 代價相等於8514萬元人民幣) | |
02/09/2024 | 01396 | 粵港灣控股 | 2.71億 | HKD 0.230 | HKD 6.24千萬 | 普通股份 | 50.000 | 供股/公開發售 (擴大資本基礎 二供一(按非包銷基準)) | |
02/09/2024 | 02908 | 科軒動力控股 | -- | -- | HKD 5.00百萬 | 可換股債券 | 0.000 | 配售/發行 (擴大資本基礎) | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF