華潤燃氣(01193)跌14.7%,報24.05元,跌穿250天線(27.602元),最低價23.45元,創1個月新低,最高價24.5元;成交256.65萬股,成交金額6139萬元;主動買沽比率51:49,資金淨主動買入74.66萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額285.19萬元,加權平均成交價23.951元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額194.33萬元,加權平均成交價23.887元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅16.8%。
| 現價 | 24.050 | 變動 | -14.72% |
| 最高價 | 24.500 | 最低價 | 23.450 |
| 成交股數 | 256.65萬股 | 成交金額 | 6139萬 |
| 10天平均 | 28.285 | 歷史波幅% | 21.511 |
| 20天平均 | 27.602 | 加權平均價 | 23.920 |
| 50天平均 | 26.948 | RSI14 | 27.664 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 華潤燃氣(01193) | 24.05 | -14.72 |
| 煤氣(00003) | 6.70 | +0.15 |
| 昆侖能源(00135) | 7.75 | -0.39 |
| 中國燃氣(00384) | 7.27 | -0.68 |
| 北控(00392) | 29.00 | -0.68 |
| 新天綠色能源(00956) | 3.70 | -1.33 |
| 港華智慧能源(01083) | 3.53 | -1.94 |
| 眾誠能源(02337) | 1.59 | -2.45 |
| 新奧能源(02688) | 64.05 | -0.23 |
| 中集安瑞科(03899) | 6.82 | -0.15 |
《經濟通通訊社31日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
























