守益控股(02227)現升近41%,最高價見0.152元,創1個月新高,最低價0.114元;成交203.6萬股,成交金額27.19萬元;主動買沽比率88:12,資金淨主動買入20.85萬元。現時最大淨被動買入券商為星展唯高達,金額2016元,加權平均成交價0.126元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額5.16萬元,加權平均成交價0.136元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅49%。
| 現價 | 0.152 | 變動 | +40.74% |
| 最高價 | 0.152 | 最低價 | 0.114 |
| 成交股數 | 203.6萬股 | 成交金額 | 27.19萬 |
| 10天平均 | 0.105 | 歷史波幅% | 90.754 |
| 20天平均 | 0.103 | 加權平均價 | 0.134 |
| 50天平均 | 0.099 | RSI14 | 79.382 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 守益控股(02227) | 0.152 | +40.74 |
| 港仔機器人(00370) | 1.420 | -1.39 |
| 進昇集團控股(01581) | 0.223 | +8.78 |
| 成志控股(01741) | 0.221 | +15.71 |
| 晉景新能(01783) | 8.680 | +0.58 |
| 中慶股份(01855) | 4.480 | -1.32 |
| 智雲科技建設-舊(02926) | 2.200 | 無升跌 |
| 比優集團(09893) | 0.600 | +1.69 |
| 智雲科技建設-新(09900) | 2.220 | +2.78 |
| 綠城管理(09979) | 2.930 | 無升跌 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























