布魯可(00325)現微升,最高價見70.8元,最低價70元;成交6600股,成交金額46.33萬元;主動買沽比率5:95,資金淨主動賣出42.08萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額10.22萬元,加權平均成交價70.514元。
| 現價 | 70.800 | 變動 | +0.07% |
| 最高價 | 70.800 | 最低價 | 70.000 |
| 成交股數 | 6600股 | 成交金額 | 46.33萬 |
| 10天平均 | 73.150 | 歷史波幅% | 44.778 |
| 20天平均 | 76.667 | 加權平均價 | 70.200 |
| 50天平均 | 86.015 | RSI14 | 33.115 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 布魯可(00325) | 70.800 | +0.07 |
| 彩星玩具(00869) | 0.500 | -1.96 |
| 德林國際(01126) | 8.550 | -0.12 |
| 滉達富控股(01348) | 0.210 | +4.48 |
| 大行科工(02543) | 40.800 | -0.63 |
| 巨星傳奇(06683) | 6.350 | +0.32 |
| 中國口腔產業(08406) | 0.093 | +10.71 |
| 佰悅集團(08545) | 0.037 | 無升跌 |
| 名創優品(09896) | 37.860 | -0.63 |
| 泡泡瑪特(09992) | 200.800 | +0.20 |
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇?】美國頒國家安全戰略,擬重新平衡美中經濟關係,強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響?► 立即投票
























