徽商銀行(03698)一度升逾2%,最高價見4.59元,創上市新高,現升2%,報4.58元,最低價4.45元;成交521.68萬股,成交金額2359萬元;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入789.86萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額117.79萬元,加權平均成交價4.519元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額325.04萬元,加權平均成交價4.527元。以現價計,該股暫連升5日,累計升幅11.2%。
| 現價 | 4.580 | 變動 | +2.00% |
| 最高價 | 4.590 | 最低價 | 4.450 |
| 成交股數 | 521.68萬股 | 成交金額 | 2359萬 |
| 10天平均 | 4.308 | 歷史波幅% | 38.441 |
| 20天平均 | 4.162 | 加權平均價 | 4.522 |
| 50天平均 | 3.829 | RSI14 | 74.623 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 徽商銀行(03698) | 4.580 | +2.00 |
| 中信銀行(00998) | 7.780 | -0.89 |
| 重慶銀行(01963) | 7.990 | +0.25 |
| 浙商銀行(02016) | 2.590 | -0.38 |
| 甘肅銀行(02139) | 0.315 | +23.53 |
| 重農商行(03618) | 6.730 | +0.30 |
| 青島銀行(03866) | 4.280 | +0.47 |
| 鄭州銀行(06196) | 1.070 | 無升跌 |
| 光大銀行(06818) | 3.230 | -0.62 |
| 渤海銀行(09668) | 0.820 | -2.38 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























