藍思科技(06613)現升逾10%,最高價見32元,創1個月新高,最低價29.18元;成交2868萬股,成交金額8.8億元;主動買沽比率65:35,資金淨主動買入2.62億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額1627萬元,加權平均成交價30.242元;現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券,金額6218萬元,加權平均成交價30.647元。
| 現價 | 32.000 | 變動 | +10.12% |
| 最高價 | 32.000 | 最低價 | 29.180 |
| 成交股數 | 2868萬股 | 成交金額 | 8.8億 |
| 10天平均 | 29.370 | 歷史波幅% | 53.424 |
| 20天平均 | 27.766 | 加權平均價 | 30.675 |
| 50天平均 | 26.061 | RSI14 | 69.541 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 藍思科技(06613) | 32.00 | +10.12 |
| 比亞迪電子(00285) | 34.38 | +0.23 |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.71 | +2.15 |
| 中芯(00981) | 77.45 | -0.51 |
| 小米(01810) | 36.06 | +2.33 |
| 瑞聲科技(02018) | 38.60 | +0.47 |
| 微創腦科學(02172) | 12.69 | -0.31 |
| 舜宇光學科技(02382) | 63.90 | +0.08 |
| 腦動極光-B(06681) | 5.87 | -7.85 |
| 長飛光纖光纜(06869) | 53.30 | +2.40 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























