4家上市公司於9:32am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 海信家電 (00921) | 22.35元 | +7.71% | 主動買沽比率71:29 |
| 高偉電子 (01415) | 19.08元 | +12.90% | 主動買沽比率64:36 |
| 德康農牧 (02419) | 40.65元 | +8.98% | 主動買沽比率43:57 |
| 方舟健客 (06086) | 3.08元 | +9.61% | 主動買沽比率81:19 |
《經濟通通訊社8日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
08/04/2025 09:33
4家上市公司於9:32am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 海信家電 (00921) | 22.35元 | +7.71% | 主動買沽比率71:29 |
| 高偉電子 (01415) | 19.08元 | +12.90% | 主動買沽比率64:36 |
| 德康農牧 (02419) | 40.65元 | +8.98% | 主動買沽比率43:57 |
| 方舟健客 (06086) | 3.08元 | +9.61% | 主動買沽比率81:19 |
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
| 備註: | 即時報價更新時間為 29/12/2025 13:28 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |