回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
24/09/2024 | 普通股 | 139,000 | HKD 266,309 | HKD 1.910 | HKD 1.910 | 27,215,000 | 1.384 |
23/09/2024 | 普通股 | 109,000 | HKD 205,552 | HKD 1.880 | HKD 1.880 | 27,076,000 | 1.376 |
20/09/2024 | 普通股 | 315,000 | HKD 587,707 | HKD 1.860 | HKD 1.860 | 26,967,000 | 1.371 |
19/09/2024 | 普通股 | 761,000 | HKD 1,401,461 | HKD 1.840 | HKD 1.790 | 26,652,000 | 1.355 |
17/09/2024 | 普通股 | 400,000 | HKD 706,172 | HKD 1.780 | HKD 1.720 | 25,891,000 | 1.316 |
16/09/2024 | 普通股 | 363,000 | HKD 633,243 | HKD 1.750 | HKD 1.690 | 25,491,000 | 1.296 |
13/09/2024 | 普通股 | 602,000 | HKD 1,076,227 | HKD 1.810 | HKD 1.750 | 25,128,000 | 1.277 |
12/09/2024 | 普通股 | 819,000 | HKD 1,465,642 | HKD 1.810 | HKD 1.760 | 24,526,000 | 1.247 |
11/09/2024 | 普通股 | 1,314,000 | HKD 2,336,671 | HKD 1.790 | HKD 1.720 | 23,707,000 | 1.205 |
10/09/2024 | 普通股 | 3,084,000 | HKD 5,207,344 | HKD 1.800 | HKD 1.640 | 22,393,000 | 1.138 |
09/09/2024 | 普通股 | 443,000 | HKD 799,737 | HKD 1.820 | HKD 1.750 | 19,309,000 | 0.982 |
05/09/2024 | 普通股 | 658,000 | HKD 1,200,557 | HKD 1.830 | HKD 1.800 | 18,866,000 | 0.959 |
04/09/2024 | 普通股 | 428,000 | HKD 802,184 | HKD 1.890 | HKD 1.840 | 18,208,000 | 0.926 |
03/09/2024 | 普通股 | 516,000 | HKD 1,001,954 | HKD 1.950 | HKD 1.900 | 17,780,000 | 0.904 |
02/09/2024 | 普通股 | 523,000 | HKD 1,001,330 | HKD 1.920 | HKD 1.890 | 17,264,000 | 0.878 |
30/08/2024 | 普通股 | 2,617,000 | HKD 5,049,827 | HKD 1.950 | HKD 1.870 | 16,741,000 | 0.851 |
29/08/2024 | 普通股 | 997,000 | HKD 1,872,642 | HKD 1.890 | HKD 1.830 | 14,124,000 | 0.718 |
28/08/2024 | 普通股 | 811,000 | HKD 1,491,719 | HKD 1.850 | HKD 1.810 | 13,127,000 | 0.667 |
27/08/2024 | 普通股 | 803,000 | HKD 1,503,021 | HKD 1.880 | HKD 1.850 | 12,316,000 | 0.626 |
26/08/2024 | 普通股 | 369,000 | HKD 691,456 | HKD 1.870 | HKD 1.860 | 11,513,000 | 0.585 |
23/08/2024 | 普通股 | 1,090,000 | HKD 1,990,231 | HKD 1.850 | HKD 1.770 | 11,144,000 | 0.567 |
22/08/2024 | 普通股 | 1,666,000 | HKD 3,006,804 | HKD 1.820 | HKD 1.740 | 10,054,000 | 0.511 |
21/08/2024 | 普通股 | 847,000 | HKD 1,507,553 | HKD 1.780 | HKD 1.760 | 8,388,000 | 0.426 |
20/08/2024 | 普通股 | 308,000 | HKD 540,662 | HKD 1.750 | HKD 1.750 | 7,541,000 | 0.383 |
15/07/2024 | 普通股 | 1,410,000 | HKD 2,983,430 | HKD 2.140 | HKD 2.080 | 7,233,000 | 0.368 |
11/07/2024 | 普通股 | 1,428,000 | HKD 3,008,625 | HKD 2.120 | HKD 2.060 | 5,823,000 | 0.296 |
10/07/2024 | 普通股 | 1,461,000 | HKD 3,017,040 | HKD 2.100 | HKD 2.020 | 4,395,000 | 0.223 |
09/07/2024 | 普通股 | 1,493,000 | HKD 3,007,941 | HKD 2.040 | HKD 1.980 | 2,934,000 | 0.149 |
08/07/2024 | 普通股 | 999,000 | HKD 2,004,865 | HKD 2.020 | HKD 1.990 | 1,441,000 | 0.073 |
05/07/2024 | 普通股 | 442,000 | HKD 899,097 | HKD 2.040 | HKD 2.010 | 442,000 | 0.022 |
28/03/2024 | 普通股 | 326,000 | HKD 801,851 | HKD 2.500 | HKD 2.390 | 8,624,000 | 0.449 |
27/03/2024 | 普通股 | 554,000 | HKD 1,335,091 | HKD 2.430 | HKD 2.370 | 8,298,000 | 0.432 |
07/02/2024 | 普通股 | 538,000 | HKD 1,128,537 | HKD 2.100 | HKD 2.070 | 7,744,000 | 0.403 |
05/02/2024 | 普通股 | 1,780,000 | HKD 3,519,824 | HKD 2.020 | HKD 1.920 | 7,206,000 | 0.375 |
02/02/2024 | 普通股 | 1,129,000 | HKD 2,347,793 | HKD 2.150 | HKD 2.030 | 5,426,000 | 0.283 |
01/02/2024 | 普通股 | 904,000 | HKD 1,919,893 | HKD 2.150 | HKD 2.060 | 4,297,000 | 0.224 |
31/01/2024 | 普通股 | 1,353,000 | HKD 2,826,916 | HKD 2.100 | HKD 2.050 | 3,393,000 | 0.177 |
24/01/2024 | 普通股 | 51,000 | HKD 109,988 | HKD 2.150 | -- | 2,040,000 | 0.106 |
22/01/2024 | 普通股 | 616,000 | HKD 1,282,143 | HKD 2.100 | HKD 2.060 | 1,989,000 | 0.104 |
06/12/2023 | 普通股 | 357,000 | HKD 1,002,042 | HKD 2.800 | HKD 2.780 | 1,373,000 | 0.072 |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/11/2024 09:03 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF