日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
18/11/2024 | Citigroup Inc. | 1314(L) | +238,656(L) | 67,369,229(L) 5,215,228(S) 61,924,576(P) | 6.13 0.47 5.63 | |
18/11/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -920,947(L) | 76,017,536(L) 371,500(S) | 6.92 0.03 | |
31/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,549,752(L) | 79,368,890(L) 407,500(S) | 7.23 0.04 | |
30/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,417,480(L) | 76,816,314(L) 403,500(S) | 6.99 0.04 | |
21/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -680,069(L) | HKD288.824(L) | 54,379,652(L) 19,884,698(S) 24,430,621(P) | 4.95 1.81 2.22 |
18/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +1,684,528(L) -22,444(S) | HKD285.368(L) | 55,059,721(L) 20,229,933(S) 24,634,224(P) | 5.01 1.84 2.24 |
18/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1303(L) | +535,524(L) | 55,059,721(L) 20,229,933(S) 24,634,224(P) | 5.01 1.84 2.24 | |
17/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,935,503(L) | 79,321,478(L) 403,500(S) | 7.22 0.04 | |
16/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,981,582(L) | 76,332,329(L) 419,500(S) | 6.95 0.04 | |
16/10/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +385,000(L) | HKD0.000(L) | 65,899,696(L) 4,536,064(S) 61,277,250(P) | 6.00 0.41 5.58 |
14/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +3,124,661(L) | 79,167,635(L) 419,500(S) | 7.21 0.04 | |
11/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,195,633(L) | 76,167,074(L) 419,500(S) | 6.94 0.04 | |
10/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +388,702(L) | 77,140,087(L) 419,500(S) | 7.03 0.04 | |
09/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,379,359(L) | 76,751,385(L) 419,500(S) | 6.99 0.04 | |
07/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,664,331(L) | 76,882,170(L) 419,500(S) | 7.00 0.04 | |
03/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -5,113,714(L) | HKD296.858(L) | 53,743,547(L) 21,557,435(S) 23,490,162(P) | 4.89 1.96 2.13 |
30/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -3,882,113(S) | 58,192,553(L) 18,416,870(S) 23,588,006(P) | 5.29 1.67 2.14 | |
27/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +6,524,103(L) +708,964(S) | HKD274.524(L) | 59,875,243(L) 22,298,983(S) 23,590,488(P) | 5.45 2.03 2.14 |
11/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 63,500(L) | 66,395,590(L) 375,500(S) | 6.05 0.03 | |
10/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 69,500(L) | 66,222,605(L) 375,500(S) | 6.03 0.03 | |
09/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 415,900(L) | 66,215,169(L) 375,500(S) | 6.03 0.03 | |
05/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 309,700(L) | 67,124,209(L) 375,500(S) | 6.11 0.03 | |
04/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 148,501(L) | 67,274,258(L) 375,500(S) | 6.13 0.03 | |
02/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -3,433,432(L) | HKD234.777(L) | 53,267,059(L) 25,067,373(S) 23,758,138(P) | 4.85 2.28 2.16 |
29/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 66,000(L) | 66,435,253(L) 375,500(S) | 6.05 0.03 | |
29/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +2,625,339(L) +937,408(S) | HKD223.298(L) | 56,878,186(L) 29,058,876(S) 23,389,141(P) | 5.18 2.64 2.13 |
28/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 135,000(L) | 66,267,205(L) 375,500(S) | 6.04 0.03 | |
27/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 175,900(L) | 66,242,773(L) 375,500(S) | 6.03 0.03 | |
21/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +143,188(L) | 65,959,949(L) 375,500(S) | 6.01 0.03 | |
15/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -937,661(L) | HKD211.420(L) | 65,563,274(L) 375,500(S) | 5.97 0.03 |
13/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 327,400(L) | 66,528,508(L) 375,500(S) | 6.06 0.03 | |
13/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,299,100(L) | 66,528,508(L) 375,500(S) | 6.06 0.03 | |
12/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,169,007(L) | 65,175,625(L) 375,500(S) | 5.94 0.03 | |
08/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 152,700(L) | 66,300,998(L) 375,500(S) | 6.04 0.03 | |
06/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 91,100(L) | 66,447,788(L) 375,500(S) | 6.05 0.03 | |
05/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 147,600(L) | 66,661,731(L) 373,500(S) | 6.07 0.03 | |
30/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 472,900(L) | 67,851,375(L) 399,500(S) | 6.18 0.04 | |
30/07/2024 | Brown Brothers Harriman & Co. | 1704(L) | -35,647,916(L) | 28,937,792(L) 28,937,792(P) | 2.63 2.63 | |
22/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 555,000(L) | 67,823,478(L) 396,500(S) | 6.18 0.04 | |
16/07/2024 | Berkshire Hathaway Inc. | 1704(L) | -1,395,500(L) | HKD246.960(L) | 54,200,142(L) | 4.94 |
1 2 3 4 5 6 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 28/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF