日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
16/01/2023 | 黄翔 | 1701(L) | 21,837,345(L) | 15.82 | ||
16/01/2023 | 陆耀平 | 1701(L) | 8,036,353(L) | 5.82 | ||
16/01/2023 | 北京中关村创业投资发展有限公司 | 1701(L) | 8,036,353(L) | 5.82 | ||
16/01/2023 | 龚培根 | 1701(L) | 8,036,353(L) | 5.82 | ||
16/01/2023 | 苏州富德博企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | 8,036,353(L) | 5.82 | ||
16/01/2023 | 贾小东 | 1701(L) | 31,307,986(L) | 22.69 | ||
16/01/2023 | Sea Limited | 1701(L) | +12,000,000(L) | 12,000,000(L) | 8.70 | |
16/01/2023 | 北京追远创业投资有限公司 | 1701(L) | 8,036,353(L) | 5.82 | ||
16/01/2023 | Crystal Pleasant Holding Limited | 1701(L) | 8,036,353(L) | 5.82 | ||
16/01/2023 | 宋宇博 | 1701(L) | 8,036,353(L) | 5.82 | ||
16/01/2023 | Great Shine Holding Limited | 1701(L) | 31,307,986(L) | 22.69 | ||
16/01/2023 | 刘成敏 | 1701(L) | 10,179,380(L) | 7.38 | ||
16/01/2023 | 李欣 | 1701(L) | 3,654,323(L) | 2.65 | ||
16/01/2023 | 北京追远财富资本合伙企业(有限合伙) | 1701(L) | 8,036,353(L) | 5.82 | ||
16/01/2023 | Easy Flourish Holding Limited | 1701(L) | 8,036,353(L) | 5.82 | ||
16/01/2023 | Garena Ventures Private Limited | 1701(L) | +12,000,000(L) | 12,000,000(L) | 8.70 | |
16/01/2023 | High Triumph Holding Limited | 1701(L) | 21,837,345(L) | 15.82 | ||
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 25/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF