日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
02/09/2024 | 歐靜美 | 1213(L) | +33,225,000(L) | 126,225,000(L) | 51.00 | |
02/09/2024 | 卓善章 | 1213(L) | +33,225,000(L) | 126,225,000(L) | 51.00 | |
02/09/2024 | MILLION EASY ENTERPRISES LTD. | 1213(L) | +33,225,000(L) | 126,225,000(L) | 51.00 | |
21/06/2023 | 宋浩 | 1205(L) | -7,200,000(L) | HKD0.750(L) | 4,000,000(L) | 2.42 |
20/06/2023 | 宋浩 | 1205(L) | -2,000,000(L) | HKD0.850(L) | 11,200,000(L) | 6.78 |
06/06/2023 | 宋浩 | 1101(L) | +3,750,000(L) | HKD0.230(L) | 13,200,000(L) | 8.00 |
06/06/2023 | China New Economy Fund Limited | 1201(L) | -4,900,000(L) | HKD0.230(L) | 8,160,000(L) | 4.95 |
05/06/2023 | China New Economy Fund Limited | 1201(L) | -17,540,000(L) | HKD0.222(L) | 13,060,000(L) | 7.92 |
05/06/2023 | 宋浩 | 1001(L) | +9,450,000(L) | HKD0.222(L) | 9,450,000(L) | 5.72 |
24/04/2023 | China New Economy Fund Limited | 1201(L) | -1,500,000(L) | HKD0.239(L) | 30,600,000(L) | 18.54 |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 29/11/2024 12:53 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF