業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要於中國從事一手房代理服務、房地產數據及諮詢服務,以及房地產經紀網絡服務。 | ||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣;千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐594﹐117 -30﹒7 4﹐446﹐439 -11﹒7 除稅前(虧損) (565﹐918) - (1﹐542﹐915) - 股東應佔(虧損) (498﹐416) - (1﹐239﹐749) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||
主席名稱 | 周忻 ( 主席兼首席行政官 ) | ||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 | ||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.ehousechina.com | ||||||||||||||||||||
電話號碼 | 86 21 6086 0755 | ||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||
股票面值(美元) | 0.00001 元 | ||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||
上市日期 | 20/07/2018 | ||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 14.380 元 |