| 業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||||
| 主要業務 | 經營公共貨倉、地產投資及股份投資。 | ||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年9月30日止 至2025年3月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 84﹐100 -10﹒0 177﹐462 0﹒2 除稅前(虧損) (7﹐213) - (255﹐135) - 股東應佔(虧損) (17﹐560) - (265﹐509) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名稱 | 呂榮義 | ||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場18樓1801室 | ||||||||||||
| 集團網址 | http://www.safetygodown.com | ||||||||||||
| 電郵地址 | info@safetygodown.com.hk | ||||||||||||
| 電話號碼 | 852 2622 1100 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 852 2598 6123 | ||||||||||||
| 註冊辦事處 | 香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場18樓1801室 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 09/01/1973 | ||||||||||||
| 上市價 | -- | ||||||||||||
























