業務類別 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||
主要業務 | 主要從事金融服務業務、借貸業務、資產投資及醫療相關產品貿易。 | ||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 36﹐451 -6﹒6 74﹐072 1﹒5 除稅前(虧損) (14﹐042) - (107﹐122) - 股東應佔(虧損) (14﹐040) - (104﹐059) - ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名稱 | 李榮昌 | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
往來銀行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港夏慤道16號遠東金融中心18樓1804A室 | ||||||||
集團網址 | http://www.minervagroup.hk | ||||||||
電話號碼 | 852 2270 6600 | ||||||||
傳真號碼 | 852 2270 6611 | ||||||||
註冊辦事處 | Victoria Place, 5/F, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda | ||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 13/10/1993 | ||||||||
上市價 | -- |