業務類別 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事旅遊業務、財資管理業務、放債業務及提供證券與資產管理服務。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 6﹐561 -23﹒6 13﹐894 -47﹒0 除稅前(虧損) (24﹐328) - (34﹐141) - 股東應佔(虧損) (24﹐326) - (34﹐140) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名稱 | 蒙品文 | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港干諾道中168-200號信德中心西座12樓1201室 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://www.globalmholdings.com | ||||||||||||||||
電話號碼 | 852 2268 8263 | ||||||||||||||||
傳真號碼 | 852 2548 5572 | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳秘書商務有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 07/12/2000 | ||||||||||||||||
上市價 (港元) | 0.210 元 |