| 業務類別 | 醫療保健 (Health Care) | ||||||||||||
| 主要業務 | 主要於香港從事提供企業醫療及牙科方案服務,以及營運醫務中心及牙科診所。 | ||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年9月30日止 至2025年3月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 43﹐376 -25﹒1 106﹐390 -8﹒5 除稅前溢利 66 - 8﹐092 - 股東應佔溢利/(虧損) (30) - 8﹐062 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名稱 | 陳志偉 ( 主席兼總經理 ) | ||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心36樓3601室 | ||||||||||||
| 集團網址 | http://www.MediNetGroup.com | ||||||||||||
| 電郵地址 | admin.office@medinet.com.hk | ||||||||||||
| 電話號碼 | 852 2887 0099 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 852 2887 6998 | ||||||||||||
| 註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.25 元 | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 31/05/2016 | ||||||||||||
| 上市價 (港元) | 0.270 元 | ||||||||||||
























