| 業務類別 | 工業 (Industrials) | ||||||||||||||||
| 主要業務 | 主要在中國從事提供新能源服務,包括技術開發、工程和諮詢服務、經營液化天然氣站以及買賣新能源相關產品;以及物業投資。 | ||||||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年9月30日止 至2025年3月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (十五個月) ------------------------------------------------ 營業額 6﹐536 -10﹒6 121﹐516 除稅前(虧損) (14﹐642) - (61﹐242) 股東應佔(虧損) (13﹐454) - (60﹐794) ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
| 主席名稱 | 胡翼時 ( 行政主席 ) | ||||||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||||||
| 律師 |
| ||||||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場23樓 | ||||||||||||||||
| 集團網址 | http://www.8246hk.com | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 852 3547 2200 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 852 3547 2210 | ||||||||||||||||
| 註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2153 1688 | ||||||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||||||
| 股票面值(港元) | 0.00125 元 | ||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||
| 上市日期 | 30/12/2011 | ||||||||||||||||
| 上市價 (港元) | 0.720 元 | ||||||||||||||||
























