2023/12 - 末期 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | 2019/12 美元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 106,100 | 1,295 | (46,680) | 9,648 | (1,260) |
投資活動之現金流量 | (75,228) | 22,257 | (46,322) | (6,321) | (1,833) |
融資活動之現金流量 | (17,803) | (22,165) | 6,664 | 171,109 | 2,372 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 13,069 | 1,387 | (86,338) | 174,436 | (721) |
期初之現金及現金等價物 | 93,601 | 96,462 | 183,450 | 9,115 | 9,856 |
匯率變動之影響 | (2,362) | (4,248) | (650) | (101) | (20) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 104,308 | 93,601 | 96,462 | 183,450 | 9,115 |
股東應佔溢利/(虧損) () | USD 44,857,000 |
增長率 | 37.518% |
每股盈利/(虧損) | USD 0.041 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 0.293 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF