2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (52,865) | (61,970) | 109,048 | (173,443) | (73,908) |
投資活動之現金流量 | 9,754 | (27,901) | (433,906) | (360) | (25,403) |
融資活動之現金流量 | 77,381 | 76,654 | (7,387) | 422,883 | 29,568 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 34,270 | (13,217) | (332,245) | 249,080 | (69,743) |
期初之現金及現金等價物 | 53,735 | 66,952 | 399,039 | 149,605 | 222,143 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 158 | 354 | (2,795) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 88,005 | 53,735 | 66,952 | 399,039 | 149,605 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -63,838,000 |
增長率 | -29.002% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.003 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.002 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF