2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 402,110 | 240,253 | 401,182 | 398,013 |
投資活動之現金流量 | -- | (11,648) | (58,972) | 15,618 | (78,146) |
融資活動之現金流量 | -- | (215,762) | (149,208) | (23,259) | (88,135) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 174,700 | 32,073 | 393,541 | 231,732 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 1,163,316 | 1,125,162 | 732,724 | 502,367 |
匯率變動之影響 | -- | 2,902 | 6,081 | (1,103) | (1,375) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 1,340,918 | 1,163,316 | 1,125,162 | 732,724 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 28,009,000 |
增長率 | -92.914% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.022 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.556 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF