2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (279,554) | 27,829 | 3,574 | (229,370) |
投資活動之現金流量 | -- | (1,734) | (15,160) | (1,843) | (8,830) |
融資活動之現金流量 | -- | 278,632 | (64,452) | 46,163 | 121,006 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (2,656) | (51,783) | 47,894 | (117,194) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 89,516 | 143,743 | 95,039 | 211,809 |
匯率變動之影響 | -- | (695) | (2,444) | 810 | 424 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 86,165 | 89,516 | 143,743 | 95,039 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF