| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | 324,237 | 529,843 | 642,850 | 12,853 |
| 投資活動之現金流量 | -- | (655,392) | (368,634) | (172,089) | (625,164) |
| 融資活動之現金流量 | -- | 321,016 | (570,031) | (314,459) | (27,996) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (10,139) | (408,822) | 156,302 | (640,307) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 450,605 | 858,471 | 701,887 | 1,333,369 |
| 匯率變動之影響 | -- | (1,005) | 956 | 282 | 8,825 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 439,461 | 450,605 | 858,471 | 701,887 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF