2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (8,097) | (18,496) | (7,834) | 1,766 | (14,288) |
投資活動之現金流量 | (1,794) | (4,833) | 33,852 | 503 | 29,585 |
融資活動之現金流量 | (7,691) | (10,646) | (10,208) | 3,137 | (31,453) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (17,582) | (33,975) | 15,810 | 5,406 | (16,156) |
期初之現金及現金等價物 | 26,697 | 60,672 | 44,862 | 39,456 | 55,612 |
匯率變動之影響 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 9,114 | 26,697 | 60,672 | 44,862 | 39,456 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -6,398,000 |
增長率 | -41.265% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.002 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.006 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF