2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 40,804 | 78,639 | 41,060 | 30,673 | 12,370 |
投資活動之現金流量 | (42,256) | (2,623) | (10,395) | 17,340 | (34,389) |
融資活動之現金流量 | 43,770 | (6,249) | (5,794) | 785 | (31,931) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 42,318 | 69,767 | 24,871 | 48,798 | (53,950) |
期初之現金及現金等價物 | 227,951 | 161,408 | 140,599 | 93,755 | 147,664 |
匯率變動之影響 | (151) | (3,224) | (4,062) | (1,954) | 41 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 270,118 | 227,951 | 161,408 | 140,599 | 93,755 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -13,822,000 |
增長率 | 45.725% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.028 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.518 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF