| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為600188。 - 集團主要於從事以煤炭、煤化工為基礎之業務,主要可分為五個業務部門: (1)採礦業務:從事地下及露天煤炭開採、洗選加工及銷售和鉀礦勘探; (2)智慧物流:提供鐵路運輸服務; (3)電力及供熱業務:提供電力和相關供熱業務; (4)裝備製造:從事綜合煤炭開采和挖掘設備的製造 (5)化工產品:從事化工產品的生產及銷售。 - 集團煤炭產品主要包括動力煤、噴吹煤及焦煤,適用於電力、冶金及化工等行業。煤化工產品主要包括甲醇、 乙二醇、醋酸、醋酸乙酯、粗液體蠟等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六個月,集團營業額上升15.4%至702.31億元(人民幣;下同),股東應佔 溢利增加57.2%至78.75億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增長16%至187.43億元,毛利率持平於26.7%之水平; (二)採礦:營業額上升13.5%至464.14億元,佔總營業額66.1%,分部溢利增長12.1% 至135.19億元。期內,商品煤產量下降2%至8802萬噸,商品煤銷量上升3.2%至 8291萬噸; (三)智慧物流:營業額上升48.4%至76.32億元,佔總營業額10.9%,分部溢利則減少 15.4%至2.11億元; (四)煤化工、電力及供熱業務:營業額增加7.6%至151.78億元,佔總營業額21.6%,分部溢 利增長11.6%至32.02億元。期內,化工產品產量上升2.1%至503萬噸,化工產品銷量 增加2.6%至446.2萬噸;發電量下降9.1%至32.69億千瓦時,售電量減少8.2%至 26.72億千瓦時; (五)裝備製造:營業額上升40.5%至10.06億元,分部溢利增加28.8%至2.83億元; (六)於2026年6月30日,集團之銀行存款及現金為423.85億元,總借款為1284.48億元 ,流動比率為0.88倍(2025年12月31日:0.84倍),資本負債比率(有息負債除以股 東應佔權益)為168.8%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年4月,集團以47.48億元人民幣向控股股東山東能源集團(持有集團52.83%權益)收購 山東能源集團西北礦業26%股權,並向山東能源集團西北礦業增資93.18億元人民幣。完成後,集團持 有山東能源集團西北礦業51%權益。該公司主要從事煤炭開採、洗選、加工和銷售業務,煤化工、礦井專業 化、選煤廠運營、礦用設備維修、煤炭行業科技創新服務等煤炭相關產業鏈業務。 - 2025年11月,集團以3.35億元人民幣向控股股東山東能源集團(持有集團52.84%權益)收購 山東能源裝備集團高端支架製造100%股權,該公司主要從事礦山機械製造;通用設備製造;通用設備修理 ;專用設備修理;特種設備銷售;機械設備銷售等業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























