| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要在中國從事提供綜合教育服務、培訓服務、遊學服務、早教服務;餐廳營運、管理及特許經營;以及 供應鏈管理服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023/2024年度,集團營業額增長44.2%至33.21億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上 升70.9%至5.76億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加43.7%至11.19億元,毛利率微跌0.1個百分點至33.7%; (二)綜合教育服務收入增長42.7%至17.45億元,佔總營業額52.5%;產品銷售收入上升 65.5%至9.19億元,佔總營業額27.7%;綜合後勤服務收入增加23.2%至5.97億 元,佔總營業額18%;管理及特許經營費增加52.9%至5962萬元; (三)於2024年8月31日,集團校網內的高中生人數為53,900人; (四)於2024年8月31日,集團之現金及現金等價物為13.58億元,借款為20.53億元,負債 權益比率(按計息借貸總額除以總資產計算)為20.1%(2023年8月31日:17.5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年6月,集團已更改名稱為「天立國際控股有限公司 Tianli International Holdings Ltd.」,前稱為「天立教育國際控股有限公司 Tianli Education International Holdings Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























