集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於成渝地區、珠江三角洲地區、長江三角洲地區、京津地區及華中地區等地從事房地產業務,並專注 發展綜合商住樓宇(包含寫字樓、公寓及零售店舖)及精品高檔住宅。此外,集團亦提供物業管理、房地產代 理業務及酒店服務。目標客戶主要為中高階層個人及家庭以及高增長的中小型企業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額上升62﹒4%至158﹒44億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大 6﹒9%至64﹒88億元。年內,集團業務概況如下: (一)因未能取得足夠合適之審核證據,故核數師對財務報表作出不發表意見; (二)整體毛利增加43﹒2%至24﹒72億元,毛利率下跌2﹒1個百分點至15﹒6%; (三)物業開發:營業額增長79﹒9%至132﹒46億元,分部虧損擴大1﹒7倍至7﹒8億元; 1﹒年內,集團實現合同銷售金額25﹒86億元,合同銷售面積37﹒4萬平方米。其中,住宅合同 銷售金額為23﹒8億元,合同銷售面積為27﹒2萬平方米,分別佔集團合同銷售總金額和總 面積92%和72﹒8%;城市綜合體合同銷售金額為2﹒06億元,合同銷售面積為 10﹒22萬平方米,分別佔集團合同銷售總金額和總面積8%和27﹒2%; 2﹒年內,集團共有21個項目分期竣工,合計建築面積209萬平方米;共有16個處於在建階段的 項目或項目分期,合計總建築面積182﹒3萬平方米。另有14個處於待建階段的項目或項目分 期,合計總建築面積為592﹒2萬平方米; 3﹒截至2023年12月31日,集團在建及待建項目土地儲備建築面積為774﹒5萬平方米; (四)物業投資:營業額增加29﹒2%至2﹒49億元,分部虧損擴大47﹒8%至1﹒96億元; (五)物業代理:營業額上升6﹒8倍至956萬元,分部虧損擴大2﹒5倍至234萬元; (六)物業經營服務:營業額增長4%至22﹒58億元,分部溢利增加9﹒4%至1﹒79億元; (七)酒店經營:營業額上升23﹒3%至1﹒45億元,分部虧損收窄40﹒6%至2083萬元; (八)於2023年12月31日,集團之銀行結餘及現金總額為21﹒31億元,借款、優先票據及債券和 已發行資產抵押證券分別為182﹒16億元、354﹒29億元和2﹒7億元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年1月,集團以2億元人民幣向佛山市弘輝房地產開發(由廣州國資產業發展股權投資基金持有)出 售廣州雲嘉經濟信息諮詢全部41%權益連股東貸款。該公司主要透過持90%權益之項目公司,持有位於重 慶總面積約8﹒2萬平方米的商住用地。預期出售事項帶來500萬元人民幣虧損。 - 2022年4月,集團以2100萬新加坡元出售Fantasia (Park)全部40%權益連股東貸 款。該公司主要持有位於新加坡名為「Parkwood Collection」的住宅項目。預期出售事 項帶來379萬新加坡元收益。 - 2022年5月,集團以總代價7﹒61億元人民幣出售中交創花(紹興)置業全部51%權益連債務,預期 錄得出售虧損9680萬元人民幣。該公司主要業務為開發位於浙江省紹興市之住宅物業開發項目,佔地面積 19﹒72萬平方米,包括不少於8847平方米的河道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|