| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團是太陽能級多晶硅生產商和光伏項目承包商,主要從事中國光伏產業上游和下游環節的業務。 - 除多晶硅生產外,亦從事電力銷售(透過自有燃煤發電廠供應電力多晶硅生產之用,並銷售多餘電力予當地電 網);工程建設承包(根據EPC、PC或BT承包模式經營,為光伏及風電項目提供能源解決方案,包括工 程設計、諮詢、建設、調試及運維);逆變器生產(用於光伏項目的一項關鍵部件)及光伏硅片及組件生產。 - 集團生產棒狀的多晶硅,主要銷售予國內的光伏產品製造商,生產設施位於新疆烏魯木齊。 | |||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 按照中國會計準則,2023年度,集團營業額減少16.5%至307.52億元(人民幣;下同),股東 應佔溢利下降67.4%至43.45億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下跌49.5%至102.86億元,毛利率減少21.8個百分點至33.5%; (二)多晶硅:營業額下降23.9%至195.18億元,佔總營業額63.5%,分部毛利減少 61.2%至70.06億元; (三)風能、光伏電站建設:營業額減少18.5%至62.68億元,佔總營業額20.4%,分部毛利下 跌20%至12.06億元; (四)風能、光伏電站運營:營業額增長66.6%至22.13億元,分部毛利增加1.6倍至12.93 億元; (五)於2023年12月31日,集團之貨幣資金為135.01億元,短期及長期借款分別為255萬元 及198.16億元。流動比率為1.34倍(2022年12月31日:1.14倍),資本負債比 率(債務淨額除以總權益)為21.9%(2022年12月31日:45.5%),存貨周轉天數為 72.7天(2022年12月31日:91.1天)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2023年4月,集團以1.4億元人民幣及2.6億元人民幣向控股股東特變電工(滬:600089)( 持有集團64.52%權益)出售盱眙高傳風力發電及崇仁縣華風發電100%股權。盱眙高傳風力發電主要 從事風力發電、風力發電設備、電氣及電控設備銷售,並持有盱眙高傳觀音寺三和農場官灘風電場80兆瓦風 力發電項目;崇仁縣華風發電主要從事風能發電投資及營運,並持有崇仁縣相山鎮一期50兆瓦風力發電項目 。預期出售盱眙高傳風力發電及崇仁縣華風發電分別帶來2294萬人民幣及1.3億元人民幣收益。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























