| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要在香港提供永久吊船工程相關的設計及建造解決方案服務,亦開發、設計、生產及銷售新能源發電及 儲能系統,以及提供售電服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集團營業額下降19﹒7%至6738萬元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧 損2276萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利減少91%至188萬元,毛利率下跌22﹒1個百分點至2﹒8%; (二)永久吊船:營業額下降44﹒5%至4305萬元,佔總營業額63﹒9%,分部溢利下跌72%至 331萬元; (三)綠色新能源:營業額增長2﹒8倍至2432萬元,佔總營業額36﹒1%,業績轉盈為虧,錄得分部 虧損1729萬元; (四)於2025年6月30日,集團之現金及現金等價物為5160萬元,借款總額為4165萬元,資產 負債比率(債務總額除以股東應佔權益總額)為37﹒7%(2024年12月31日:78﹒6%) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年5月,集團以每股$0﹒172向林漳發行1﹒88億股股份,佔經擴大後已發行股本20﹒1% ,以將結欠其未償還貸款3240萬元的貸款資本化。完成後,林漳持有集團權益由4﹒12%增至 23﹒36%,成為集團單一最大股東。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























