集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事銷售及買賣快速消費品,包括包裝食品、飲料及家庭消費品;種植、銷售及買賣新鮮及加工水果 及蔬菜;以及提供物流服務。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下跌35﹒5%至5﹒42億元,股東應佔虧損擴大11﹒7%至 3﹒18億元。年內業績概況如下: (一)整體毛利減少55﹒5%至3208萬元,毛利率下跌2﹒7個百分點至5﹒9%; (二)快速消費品貿易業務:營業額下跌34﹒9%至3﹒22億元,佔總營業額59﹒5%,分類虧損擴大 50﹒7%至6823萬元; (三)農產品業務:營業額下降37﹒7%至2﹒02億元,佔總營業額37﹒4%,分類虧損擴大 76﹒9%至2﹒2億元; (四)物流服務業務:營業額減少38﹒1%至949萬元,分類虧損收窄58﹒4%至1909萬元; (五)其他:營業額增長34﹒4%至761萬元,分類虧損收窄67﹒8%至732萬元; (六)於2020年6月30日,集團持有銀行及現金結餘為3﹒49億元,借貸為2042萬元,流動比 率為9﹒1倍(2019年6月30日:8﹒2倍),資本負債比率(銀行借貸總額對總資產)為 1﹒3%(2019年6月30日:1%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年5月,因集團轉換本金額6000萬元可換股債券,環球大通集團(08063)向集團發行 8451萬股,佔其經擴大後已發行股本16﹒54%。完成後,集團持有環球大通集團16﹒54%權益, 成為其主要股東之一。 - 2021年10月,集團以2876萬元向滕嘉肇收購First Bullion 17﹒5%權益,代價 以每股$0﹒101,發行2﹒85億股支付,佔經擴大後已發行股本13﹒2%。該公司主要從事提供數位 資產上市、交易及管理服務。12月,收購代價修訂為2379萬元,集團改以每股$0﹒104,發行 2﹒29億股支付,佔經擴大後已發行股本10﹒88%。完成後,滕嘉肇持有集團10﹒88%權益,成為 主要股東之一。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|