| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要在中國內地從事經營月子中心,以及家庭護理服務及食品業務。 - 集團以「聖貝拉」、「艾嶼」及「小貝拉」品牌經營月子中心,以提供產後護理服務及產後修復服務。月子中 心主要設於高端酒店,也有部分「聖貝拉」中心設於獨棟別墅。產後護理服務包括住宿、母嬰護理、向新生兒 父母提供培訓及教育課程、月子餐、生活服務及其他護理服務。產後修復服務包括身體調理、產後肌肉修復、 產後皮膚修復、哺乳諮詢及塑形項目。 - 於2025年6月,集團於中國內地共有93家月子中心,包括61家自營中心及32家管理中心(由第三方 持有並由集團管理),分布於27個內地城市;另於新加坡設有1家自營中心,以及管理兩家分別位於香港及 大洛杉磯地區的管理中心。 - 集團以「予家」品牌提供家庭護理服務,除育兒服務外,亦包括哺乳及產後修復的相關諮詢服務、新手爸媽輔 導服務及新手媽媽營養膳食烹飪服務。 - 集團以「廣禾堂」品牌經營食品業務,以植物提取物和專利配方為核心,借鑑傳統中醫理論,針對女性不同生 命階段的營養需求而開發產品,包括營養飲料、烹飪食品和配料、涼茶和速食等類別產品,並透過電商平台自 營網店直接銷售產品。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| - 2023年度,集團營業額增長18.7%至5.6億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄41.4%至 2.39億元。年內,集團業務概況如下: (一)年內向投資者發行的金融工具公允價值變動虧損收窄30.2%至2.56億元;整體毛利增加45% 至2.05億元,毛利率上升6.6個百分點至36.5%; (二)月子中心:營業額增長14.8%至4.68億元,佔總營業額83.5%,毛利增長36.4%至 1.59億元;其中產後護理服務、產後修復服務及其他之營業額分別上升9.8%、47.9%及 23.3%,至3.78億元、7191萬元及1725萬元; (三)家庭護理服務:營業額上升29.7%至4531萬元,毛利增加34.4%至1545萬元; (四)食品:營業額增加60.9%至4707萬元,毛利上升1.3倍至2981萬元; (五)年內,集團共有43家月子中心,包括40家自營中心及3家管理中心; (六)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為1.21億元,銀行借款為1000萬元。流 動比率為1倍(2022年12月31日:1.1倍)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | ||||||||||
| - 2026年2月,集團更改名稱為「聖貝拉集團有限公司 SAINT BELLA GROUP Ltd. 」,前稱為「聖貝拉有限公司 SAINT BELLA Inc.」。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























