集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601866。 - 集團的業務分類如下: (1)航運及相關產業租賃:提供船舶租賃,集裝箱租賃和融資租賃服務; (2)集裝箱製造:從事集裝箱供應服務; (3)投資及服務:專注於股權或債務投資; | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,集團持續經營業務之營業額下跌27﹒1%至254﹒65億元(人民幣;下同),股東應佔 溢利下降35﹒6%至39﹒23億元。年內,集團業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利減少34﹒6%至65﹒18億元,毛利率下降3個百分點至25﹒6%; (二)航運租賃:營業額下降2﹒5%至78﹒46億元,佔總營業額30﹒8%,分部溢利則增加 59﹒7%至21﹒51億元; (三)集裝箱製造:營業額下跌34﹒4%至174﹒51億元,佔總營業額68﹒5%,分部溢利減少 62﹒9%至24﹒53億元。年內,集裝箱累計銷售95﹒89萬TEU,下降41﹒7%; (四)投資管理服務:營業額減少34%至1﹒68億元,分部溢利下降55﹒3%至4﹒69億元; (五)於2022年12月31日,集團持有現金及現金等價物為154﹒41億元,銀行及其他借款合計 844﹒45億元。淨負債比率(淨債務與股東權益之比率)為266%(2021年12月31日: 223%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年5月,集團以9﹒12億元人民幤(約10﹒94億港元)向控股股東中國遠洋海運集團出售中國 海運集團財務10%權益,預期錄得出售收益138萬元人民幣。完成後,集團持有該公司權益減至 13﹒384%,並按持股比例向其注資18﹒07億元人民幣(21﹒68億港元),其主要從事提供存款 服務,信貸服務、財務及融資顧問、信用鑒證及相關諮詢、代理服務、結算及清算。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|