| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要是在中國從事黃金及有色金屬勘探、開發和銷售,並以黃金生產為主的大型綜合性礦業集團。 - 於2003年12月,集團在港交所掛牌上市,為首家境外上市的國內黃金生產企業,並於2008年4月在 上交所上市,股票代碼為601899。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 按照中國會計準則,2024年度,集團營業額上升3﹒5%至3036﹒4億元(人民幣;下同),股東應 佔溢利增長51﹒8%至320﹒51億元。年內,集團業務概況如下: (一)礦產品:營業額增加24%至740﹒89億元,佔總營業額24﹒4%,分部利潤增長59﹒1%至 358﹒42億元; (二)冶煉產品:營業額上升20﹒1%至1811﹒42億元,佔總營業額59﹒7%,分部溢利增加 30﹒8%至141﹒24億元; (三)貿易:營業額下降39﹒2%至293﹒86億元,分部利潤下跌46﹒3%至1﹒19億元; (四)年內,集團生產黃金79﹐938千克,上升7﹒7%,冶煉加工及貿易金22﹒9萬千克,下跌 8﹒3%;產銅106﹒8萬噸,增加6﹒1%,冶煉產銅74﹒8萬噸,上升3﹒2%;產鋅 40﹒7萬噸,下跌3﹒5%,冶煉生產鋅錠37﹒1萬噸,上升11﹒4%;產銀101﹒9萬千克 ,下降2﹒9%; (五)於2024年12月31日,集團之貨幣資金為316﹒91億元,短期及長期借款分別為 307﹒13億元及614﹒53億元,流動比率為0﹒99倍(2023年12月31日:0﹒92 倍),資產負債率為55﹒2%(2023年12月31日:59﹒7%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年3月,集團以100﹒06億元人民幣(相等於每股41﹒36元人民幣)向李金陽收購赤峰黃金 (06693)2﹒42億股A股股份,佔其已發行股本12﹒73%。同時,赤峰黃金以每股 30﹒19港元向集團發行3﹒11億股H股股份,佔其經擴大後已發行股本14﹒1%。收購事項及認購事 項之交易代價為182﹒58億元人民幣。完成後,李金陽不再持有赤峰黃金任何權益,而集團持有赤峰黃金 權益由7﹒91%增至25﹒85%,成為赤峰黃金單一最大股東。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























