集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要於香港從事證券買賣及投資與財務服務;於香港及中國國內從事物業投資;以及於中國國內從事物業 開發、醫療及護老服務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年度,集團營業額增長3﹒7%至16﹒27億元,股東應佔溢利上升96%至2877萬元。年內 業務概況如下: (一)整體毛利增加15﹒8%至3﹒36億元,毛利率上升2﹒2個百分點至20﹒7%; (二)醫療:營業額上升3﹒9%至15﹒81億元,佔總營業額97﹒2%,分類溢利增長37﹒9%至 1﹒2億元; (三)護老:營業額微增0﹒3%至4183萬元,分類虧損擴大7﹒1%至4633萬元; (四)物業開發:並無錄得營業額,分類虧損擴大93﹒7%至400萬元; (五)物業投資:營業額減少15﹒4%至434萬元,業績轉盈為虧,錄得分類虧損836萬元。於 2024年12月31日,集團之投資物業組合達1﹒97億元; (六)財務服務:並無錄得營業額,業績轉虧為盈,錄得分類溢利130萬元; (七)證券買賣及投資:並無錄得營業額,分類虧損收窄12﹒3%至176萬元; (八)於2024年12月31日,集團持有銀行結餘及現金8﹒85億元,總借貸為8﹒33億元。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||
- 2024年4月,集團更改名稱為「天安卓健有限公司 Tian An Medicare Ltd﹒」, 前稱為「中國醫療網絡有限公司 China Medical & HealthCare Group Ltd﹒」。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|