集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要在中國從事設計、研發、生產及銷售動力電池與儲能系統。 - 動力電池方面,集團的產品為採用三元和磷酸鐵鋰系統的電芯、電池模組(由多個電芯串並聯組成)和電池包 (由電池模組構成),可應用於新能源車領域。三元電池指正極由鎳、鈷、錳所組成的電池,而磷酸鐵鋰電池 則以磷酸鐵鋰作為正極材料。 - 儲能系統方面,集團的產品包括磷酸鐵鋰電池模組、電池盒及電池箱,主要銷售予風電和光伏供應商、電網運 營商、儲能系統設備製造商,以供應用及安裝在發電站、電網企業、數據中心及基站。 - 動力電池的客戶主要為新能源車製造商,儲能系統主要客戶包括國內知名電網企業。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2023年度,集團營業額增長32﹒5%至270﹒06億元(人民幣;下同),股東應佔溢利則下降 57﹒4%至2﹒94億元。年內,集團業務狀況如下: (一)年內,政府補助及補貼增長1﹒4倍至4181萬元,研發開支上升49﹒2%至9﹒92億元;整體 毛利增加66﹒9%至35﹒12億元,毛利率上升2﹒7個百分點至13%; (二)動力電池:營業額上升21﹒4%至222﹒49億元; (三)儲能系統產品及其他:營業額增長1﹒3倍至47﹒57億元; (四)按地區劃分,集團營業額主要來自中國內地,其營業額上升31﹒8%至263﹒53億元,佔總營業 額97﹒6%; (五)於2023年12月31日,集團之銀行及現金結餘為78﹒34億元,總借貸為291﹒71億元。 資產負債比率(負債淨額除以權益)為47﹒1%(2022年12月31日:17﹒7%)。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | ||||||||||
- 2023年4月,集團更改名稱為「中創新航科技集團股份有限公司 CALB Group Co﹒﹐ Ltd﹒」,前稱為「中創新航科技股份有限公司 CALB Co﹒﹐ Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|