集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要在武漢及湖北省其他城市從事融資租賃業務,包括售後回租及直接融資租賃,以及提供諮詢服務。 - 集團亦在香港、中國內地及新加坡提供盡職調查、信貸調查及收債服務。 - 集團客戶主要為從事激光加工、塑料、工業加工、紡織及成衣行業的湖北省中小企業。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下降61﹒2%至2748萬元,股東應佔虧損收窄28﹒1%至 6573萬元。年內業務概況如下: (一)售後回租安排產生的利息收入下跌64﹒4%至2393萬元,融資租賃收入上升0﹒9%至355萬 元; (二)於2020年3月31日,集團的銀行結餘及現金及短期銀行存款合共為2160萬元,銀行借款總額 為6﹒14億元。資產負債比率(銀行借款總額除以總權益)為4019﹒5%(2019年: 782﹒7%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年10月,集團以1700萬元收購Ultimate Harvest Global 51%權 益,代價透過發行本金額381萬元可換股債券及1319萬元貸款票據支付。該公司主要在中國內地從事汽 車經營租賃業務。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|