| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團於中國及泰國提供從高中(10至12年級)至大學教育之民辦教育。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024/2025年度,集團持續經營業務之營業額上升5﹒4%至24﹒97億元(人民幣;下同),股 東應佔溢利增長1﹒3倍9﹒3億元。年內業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利增長24﹒6%至11﹒46億元,毛利率增加7個百分點至45﹒9%; (二)高中:營業額下降5﹒1%至1﹒44億元,經營利潤增長59﹒1%至2182萬元; (三)大學及職業學院:營業額增長6﹒2%至23﹒53億元,佔總營業額94﹒2%,經營利潤上升 1﹒2倍至8﹒96億元; (四)於2025年8月31日,集團於中國有9所學校,包括4所大學及職業學院以及5所高中學校; (五)於2025年8月31日,集團之現金及現金等價物為17﹒3億元,借款總額為6﹒37億元。流動 比率為0﹒75倍(2024年8月31日:0﹒53),資本負債比率(按銀行計息貸款總額除以總 權益計算)為7﹒2%%(2024年8月31日:18﹒4%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年12月,集團以2﹒4億港元出售Thai Education Holdings全部股權, 該公司為一間大學的牌照持有人,該大學於泰國提供國際及泰國本科及研究生學位課程,包括商業管理、傳媒 、酒店管理及資訊科技,課程、課程範疇及學位獲泰國教育部和大學事務部全面認可。預期出售事項錄得 1﹒2億元人民幣利潤。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























