| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團主要於中國從事研發、生產和銷售新能源汽車,包括銷售鋰電池和汽車組件,以及提供技術服務,亦從事 物業銷售及物業開發。 | |||||||||||||||
| 業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
| - 截至2024年6月止半年度,集團營業額下跌75.2%至3838萬元(人民幣;下同),股東應佔虧損 擴大2倍至202.55億元。期內業務概況如下: (一)整體業績由毛損轉為毛利,錄得毛利243萬元,毛利率為6.3%; (二)新能源汽車:營業額下跌89.6%至1610萬元,佔總營業額41.9%;其中,提供技術服務之 營業額下跌62.7%至1044萬元,汽車及汽車零部件銷售之營業額減少95.1%至554萬元 ; (三)物業開發:營業額為2228萬元,佔總營業額58.1%; (四)於2024年6月30日,集團之現金及現金等價物為3934萬元,借款總額為265.9億元。資 產負債比率(按借款總額除以總資產計算)為164.5%(2023年12月31日:76.9%) 。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2020 | |||||||||||||||
| - 2024年6月,由於相關地方行政部門認為集團附屬公司未按相關協議的條款履行合同義務,且判斷相關協 議的目的客觀上已無法實現,故決定解除其中三份相關協議,集團須於15日內向相關地方行政部門退回已發 放的獎勵及補貼合計約19億元人民幣。集團擬向相關地方的市人民政府申請行政複議。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























