集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 從事PVC及棉布製家用產品及PVC管材及管件之設計、製造及銷售,以及物業投資。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集集團營業額上升7﹒4%至8﹒78億元,股東應佔溢利則下降36﹒2%至4402萬元 。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少10﹒8%至1﹒49億元,毛利率下跌3﹒5個百分點至17%; (二)家用產品:營業額減少6﹒3%至1﹒64億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損1578萬元; (三)PVC管材及管件:營業額增長11﹒9%至7﹒13億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利3500萬 元; (四)物業投資:營業額下跌61﹒5%至128萬元,分部溢利減少63﹒8%至7730萬元; (五)於2021年12月31日,集團之銀行結餘及現金及已抵押銀行存款為8﹒5億元,計息銀行借貸為 2﹒08億元,流動比率為1﹒1倍(2020年12月31日:1﹒1倍),資產負債比率(即負債 總額與股東資金總額之比率)為95%(2020年12月31日:57%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年11月,深圳市龍崗區土地整備事務中心、深圳市龍崗區平湖街道辦事處及深圳市規劃和自然資源 局龍崗局向集團收回位於深圳市龍崗區之工業用地,佔地面積為20﹒63萬平方米,並向集團補償現金 8﹒88億元人民幣(相等於10﹒66億港元)、地下隱蔽工程補償款以及「置換土地」(將於協議訂立 12個月後取得)。該等置換土地包括兩幅位於深圳市平湖街道面積合共31﹐039平方米之土地,集團擬 於24個月內於其上興建住宅及商業物業,並尋找13﹒3萬平方米之工業用地自行建築廠房,預期集團錄得 除稅前收益30億港元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|