| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要於中國從事物業投資、酒店營運、物業發展、白酒貿易及發展,以及提供大健康策劃管理服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025/2026年度,集團營業額下跌33.5%至7412萬元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損 7055萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利上升6.5%至3313萬元,毛利率增加16.8個百分點至44.7%; (二)物業發展:並無錄得營業額,業績轉盈為虧,錄得分部虧損5594萬元; (三)酒店運營:並無錄得營業額,業績轉盈為虧,錄得分部虧損1474萬元; (四)優質白酒貿易及發展:營業額下跌33.5%至7412萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損995萬 元; (五)大健康策劃管理服務:並無錄得營業額,分部虧損擴大32.7%至443萬元; (六)於2026年3月31日,集團之現金及現金等價物為1208萬元,借貸為8.44億元。流動比率 為6.04倍(2025年3月31日:4.27倍),淨債務與權益的比率(即淨債務除以股東應佔 權益)為86.5%(2025年3月31日:182.9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年1月,集團以每股$0.65,一供三,以非包銷基準發行9.54億股。2月,集團宣布已完成 供股,其中向申請額外供股股份之合資格股東分配6.3億股。完成後,主要股東Lan Tian Feng持有集團權益由21.61%增至29.04%; Wealthpool Group及 Newera持有集團權益分別由4.09%及1.26%,增至19.18%及19.14%,成為主要股 東;Crown Landmark及皇冠國際集團持有集團權益則分別由19.18%及12.58%,被 攤薄至4.8%及3.15%,不再為主要股東。 - 2026年3月,集團以1.8億元人民幣(相等於1.97億港元)出售Grandlife Investment全部股權,該公司主要於中國從事酒店及物業投資,並持有位於山東省威海市高區北環 海路南及仁泰花園東金海灘花園金海灘一號的物業,包括三幢高層酒店大樓,總建築面積約19.5萬平方米 ,包括約1400個服務式公寓單位(佔總建築面積約13萬平方米),以及約200間酒店套房。預期出售 事項錄得4900萬港元虧損。 - 同月,集團擬更改名稱為「中國豐匯集團有限公司 Sinopros Corporation Limited」,現稱為「皇冠環球集團有限公司 Crown International Corporation Limited」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























